Моменты затяжки резьбовых соединений из нержавеющей стали
Ориентировочные значения моментов затяжки и усилий предварительной затяжки для болтов, | ||||
винтов и прочих метрических резьбовых изделий из нержавеющих и кислотостойких сталей - А2/А4 | ||||
Резьба | Класс прочности 70 | Класс прочности 80 | ||
Усилие предварительной затяжки, Н | Момент затяжки, Нм | Усилие предварительной затяжки, Н | Момент затяжки, Нм | |
М 5 | 3.000 | 3,5 | 4.750 | 4,7 |
М 6 | 6.200 | 6 | 6.700 | 8 |
М 8 | 12.200 | 16 | 13.700 | 22 |
М 10 | 16.300 | 32 | 22.000 | 43 |
М 12 | 24.200 | 56 | 32.000 | 75 |
М 16 | 45.000 | 135 | 60.000 | 180 |
М 20 | 71.000 | 280 | 95.000 | 370 |
М 24 | 105.000 | 455 | 140.000 | 605 |
М 30 | 191.000 | 1.050 | 255.000 | 1.400 |
Материалы: А2/А4 | ||||
Коэффициент трения: 0,12 | ||||
Предел текучести при расяжении Rp: 0,2-А2 / А4-70 = 450 Н/мм | ||||
80 = 600 Н/мм | ||||
Значения: Ма - Таблица х 0,9 = Ма - макс | ||||
Ознакомиться с ассортиментом поставляемого метрического нержавеющего крепежа вы можете в нашем каталоге |