DIN 125 polyamide
- аналог EN ISO 7089, ГОСТ 11371-78
Шайба полиамидная
d | для резьбы | d2 | h | материал | штук в упаковке | |
2,2 | M2 | 5 | 0,3 | полиамид | 1000 | |
2,7 | M2,5 | 6 | 0,5 | полиамид | 1000 | |
3,2 | M3 | 7 | 0,5 | полиамид | 1000 | |
4,3 | M4 | 9 | 0,8 | полиамид | 1000 | |
5,3 | M5 | 10 | 1 | полиамид | 1000 | |
6,4 | M6 | 12 | 1,6 | полиамид | 1000 | |
8,4 | M8 | 16 | 1,6 | полиамид | 1000 | |
10,5 | M10 | 20 | 2 | полиамид | 500 | |
13 | M12 | 24 | 2,5 | полиамид | 500 | |
15 | M14 | 28 | 2,5 | полиамид | 500 | |
17 | M16 | 30 | 3 | полиамид | 200 | |
19 | M18 | 34 | 3 | полиамид | 200 | |
21 | M20 | 37 | 3 | полиамид | 200 | |
25 | M24 | 44 | 4 | полиамид | 100 | |
28 | M27 | 50 | 4 | полиамид | 50 | |
31 | M30 | 56 | 4 | полиамид | 25 |
A1 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 303 /// А2 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 304,AISI 305, аналог 08Х18Н10
А3 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 321 /// А4 –кислотостойкая аустенитная нержавеющая сталь AISI 316, AISI 316L, аналог 10Х17Н13М12
А5 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 316 TI
Размеры указаны в миллиметрах |||
Возможность поставки изделия другого размера или из другого материала уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Точное количество в упаковке и возможность поставки меньшего количества уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Указанные сведения носят информационный характер и не являются исчерпывающими |||