DIN 1440
- аналог ISO 8738
Шайба плоская усиленная, под палец
d | для пальцев диаметром -Ø | d2 | h | материал | штук в упаковке | |
3 | 3 | 6 | 0,8 | A2/A4 | 200 | |
4 | 4 | 8 | 0,8 | A2/A4 | 200 | |
5 | 5 | 10 | 0,8 | A2/A4 | 200 | |
6 | 6 | 12 | 1,6 | A2/A4 | 200 | |
7 | 7 | 14 | 1,6 | A2/A4 | 200 | |
8 | 8 | 16 | 2 | A2/A4 | 200 | |
10 | 10 | 20 | 2,5 | A2/A4 | 200 | |
12 | 12 | 25 | 3 | A2/A4 | 200 | |
13 | 13 | 25 | 3 | A2/A4 | 200 | |
14 | 14 | 28 | 3 | A2/A4 | 100 | |
16 | 16 | 28 | 3 | A2/A4 | 100 | |
18 | 18 | 30 | 4 | A2/A4 | 100 | |
20 | 20 | 32 | 4 | A2/A4 | 100 | |
22 | 22 | 34 | 4 | A2/A4 | 50 | |
23 | 23 | 36 | 4 | A2/A4 | 50 | |
24 | 24 | 38 | 4 | A2/A4 | 50 | |
25 | 25 | 40 | 4 | A2/A4 | 50 | |
26 | 26 | 40 | 5 | A2/A4 | 50 | |
27 | 27 | 40 | 5 | A2/A4 | 50 | |
28 | 28 | 42 | 5 | A2/A4 | 50 | |
30 | 30 | 45 | 5 | A2/A4 | 50 | |
32 | 32 | 50 | 5 | A2/A4 | 25 | |
33 | 33 | 50 | 5 | A2/A4 | 25 | |
35 | 35 | 52 | 6 | A2/A4 | 25 | |
36 | 36 | 52 | 6 | A2/A4 | 25 | |
40 | 40 | 58 | 6 | A2/A4 | 25 | |
50 | 50 | 68 | 8 | A2/A4 | 25 | |
60 | 60 | 80 | 9 | A2/A4 | 25 |
A1 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 303 /// А2 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 304,AISI 305, аналог 08Х18Н10
А3 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 321 /// А4 –кислотостойкая аустенитная нержавеющая сталь AISI 316, AISI 316L, аналог 10Х17Н13М12
А5 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 316 TI
Размеры указаны в миллиметрах |||
Возможность поставки изделия другого размера или из другого материала уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Точное количество в упаковке и возможность поставки меньшего количества уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Указанные сведения носят информационный характер и не являются исчерпывающими |||