DIN 1473
- аналог EN ISO 8740
Штифт цилиндрический с насечками и фаской
Штифт с тремя насечками по всей длине
c | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 |
f | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,5 |
l / Ø | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
5 | А1 | |||||||
6 | А1 | А1 | А1 | |||||
8 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | |||
10 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | |
12 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | |
14 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | |
16 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 |
18 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 |
20 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 |
22 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 |
25 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 |
30 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 |
32 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | ||
35 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | ||
36 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | ||
40 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | ||
45 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | |||
50 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | |||
60 | А1 | А1 | А1 | А1 | А1 | |||
70 | А1 | А1 | А1 | А1 | ||||
80 | А1 | А1 | А1 | |||||
штук в упаковке | 1000 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 |
A1 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 303 /// А2 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 304,AISI 305, аналог 08Х18Н10
А3 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 321 /// А4 –кислотостойкая аустенитная нержавеющая сталь AISI 316, AISI 316L, аналог 10Х17Н13М12
А5 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 316 TI
Размеры указаны в миллиметрах |||
Возможность поставки изделия другого размера или из другого материала уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Точное количество в упаковке и возможность поставки меньшего количества уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Указанные сведения носят информационный характер и не являются исчерпывающими |||