DIN 2093
- аналог ГОСТ 3057
Шайба (пружина) тарельчатая
Di | De | Io | t | Di | материал | штук в упаковке | |
3,2 | 6 | 0,45 | 0,3 | - | AISI 301 | 100 | |
3,2 | 8 | 0,7 | 0,5 | - | AISI 301 | 100 | |
4,2 | 8 | 0,55 | 0,3 | B | AISI 301 | 100 | |
4,2 | 8 | 0,6 | 0,4 | A | AISI 301 | 100 | |
4,2 | 12 | 0,85 | 0,5 | - | AISI 301 | 100 | |
5,2 | 10 | 0,55 | 0,25 | C | AISI 301 | 100 | |
5,2 | 10 | 0,7 | 0,4 | B | AISI 301 | 100 | |
5,2 | 10 | 0,75 | 0,5 | A | AISI 301 | 100 | |
6,2 | 12,5 | 0,95 | 0,7 | A | AISI 301 | 100 | |
7,2 | 14 | 1,1 | 0,8 | A | AISI 301 | 100 | |
8,2 | 15 | 1,25 | 0,8 | - | AISI 301 | 100 | |
8,2 | 16 | 0,9 | 0,4 | C | AISI 301 | 100 | |
8,2 | 16 | 1,05 | 0,6 | B | AISI 301 | 100 | |
8,2 | 20 | 1,35 | 0,7 | - | AISI 301 | 100 | |
10,2 | 20 | 1,35 | 0,8 | B | AISI 301 | 100 | |
10,2 | 20 | 1,35 | 1,25 | B | AISI 301 | 100 | |
10,2 | 20 | 1,55 | 1 | A | AISI 301 | 100 | |
10,2 | 20 | 1,55 | 1,1 | A | AISI 301 | 100 | |
12,2 | 25 | 1,6 | 0,9 | B | AISI 301 | 50 | |
12,2 | 25 | 2,05 | 0,7 | A | AISI 301 | 100 | |
12,2 | 25 | 2,05 | 1 | A | AISI 301 | 50 | |
12,2 | 25 | 2,05 | 1,5 | A | AISI 301 | 50 | |
14,2 | 28 | 2,15 | 1,5 | A | AISI 301 | 50 | |
18,3 | 35,5 | 2,25 | 1,25 | B | AISI 301 | 50 | |
18,3 | 35,5 | 2,25 | 2 | B | AISI 301 | 50 |
A1 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 303 /// А2 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 304,AISI 305, аналог 08Х18Н10
А3 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 321 /// А4 –кислотостойкая аустенитная нержавеющая сталь AISI 316, AISI 316L, аналог 10Х17Н13М12
А5 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 316 TI
Размеры указаны в миллиметрах |||
Возможность поставки изделия другого размера или из другого материала уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Точное количество в упаковке и возможность поставки меньшего количества уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Указанные сведения носят информационный характер и не являются исчерпывающими |||