DIN 439
- аналог ISO 8675
Гайка шестигранная, низкая с фаской
Описание. Гайка шестигранная низкая по DIN 439 применяется во всех отраслях где используется фиксация при помощи болта и гайки, а так же в сантехнике (благодаря хорошей переносимости влаги и окисления). Выполняется из нержавеющей стали А2 или А4. Имеет тело, с внешней стороны которого грани под ключ (рожковый, накидной, торцевой), а с внутренней полную накатную резьбу.
d | m | s | e | материал | штук в упаковке | |
1,6 | 0,75 | 3,2 | 3,48 | A2/A4 | 1000 | |
2 | 0,95 | 4 | 4,32 | A2/A4 | 1000 | |
2,3 | 0,95 | 4,5 | 5,2 | A2/A4 | 1000 | |
2,5 | 1,35 | 5 | 5,45 | A2/A4 | 1000 | |
2,6 | 1,35 | 5 | 5,8 | A2/A4 | 1000 | |
3 | 1,55 | 5,5 | 6,01 | A2/A4 | 1000 | |
4 | 1,95 | 7 | 7,66 | A2/A4 | 1000 | |
5 | 2,45 | 8 | 8,79 | A2/A4 | 1000 | |
6 | 2,9 | 10 | 11,05 | A2/A4 | 1000 | |
8 | 3,7 | 13 | 14,38 | A2/A4 | 200 | |
10 | 4,7 | 17 | 18,9 | A2/A4 | 200 | |
12 | 5,7 | 19 | 21,1 | A2/A4 | 200 | |
14 | 6,42 | 22 | 24,49 | A2/A4 | 100 | |
16 | 7,42 | 24 | 26,75 | A2/A4 | 100 | |
18 | 8,42 | 27 | 29,56 | A2/A4 | 50 | |
20 | 9,1 | 30 | 32,95 | A2/A4 | 50 | |
22 | 9,9 | 32 | 35,03 | A2/A4 | 25 | |
24 | 10,9 | 36 | 39,55 | A2/A4 | 25 | |
27 | 12,4 | 41 | 45,2 | A2/A4 | 25 | |
30 | 13,9 | 46 | 50,85 | A2/A4 | 25 | |
33 | 15,4 | 50 | 55,37 | A2/A4 | 10 | |
36 | 16,9 | 55 | 60,79 | A2/A4 | 10 | |
39 | 18,2 | 60 | 66,44 | A2/A4 | 10 | |
42 | 19,7 | 65 | 71,3 | A2/A4 | 10 | |
45 | 21,2 | 70 | 76,95 | A2/A4 | 10 | |
48 | 22,7 | 75 | 82,6 | A2/A4 | 10 |
A1 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 303 /// А2 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 304,AISI 305, аналог 08Х18Н10
А3 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 321 /// А4 –кислотостойкая аустенитная нержавеющая сталь AISI 316, AISI 316L, аналог 10Х17Н13М12
А5 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 316 TI
Размеры указаны в миллиметрах |||
Возможность поставки изделия другого размера или из другого материала уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Точное количество в упаковке и возможность поставки меньшего количества уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Указанные сведения носят информационный характер и не являются исчерпывающими |||