DIN 444 B
- аналог ГОСТ 14724-69, 3033-79
Болт откидной, форма В
Описание. Болт откидной цельнометаллический DIN 444 с ушком, неполная метрическая резьба от М5 до М48, длина от 30 до 300 мм. Болты DIN 444 применяются для крепления и соединения деталей и узлов в машиностроении, в строительстве, совместно с анкерами.
d2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 |
d3 | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 |
s min. | 6,85 | 8,85 | 11,82 | 13,82 | 16,82 | 21,79 | 24,79 |
b l≤125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
b l>125 | - | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 |
l / Ø | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
30 | A2/A4 | A2/A4 | |||||
35 | A2/A4 | A2/A4 | |||||
40 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||
45 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||
50 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||
55 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||
60 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
65 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
70 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
75 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
80 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
90 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
100 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
110 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
120 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
130 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||
140 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||
150 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||
160 | A2/A4 | A2/A4 | |||||
штук в упаковке | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 |
A1 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 303 /// А2 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 304,AISI 305, аналог 08Х18Н10
А3 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 321 /// А4 –кислотостойкая аустенитная нержавеющая сталь AISI 316, AISI 316L, аналог 10Х17Н13М12
А5 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 316 TI
Размеры указаны в миллиметрах |||
Возможность поставки изделия другого размера или из другого материала уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Точное количество в упаковке и возможность поставки меньшего количества уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Указанные сведения носят информационный характер и не являются исчерпывающими |||