DIN 551
- аналог ISO 4766, ГОСТ 1477-93
Винт установочный с плоским концом, прямой шлиц
n | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 |
t | 0,56 | 0,64 | 0,72 | 0,8 | 1,12 | 1,28 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 |
t min. | 0,74 | 0,84 | 0,95 | 1,05 | 1,42 | 1,63 | 2 | 2,5 | 3 | 3,6 |
шлиц | 0,16X0,8 | 0,25X1,2 | 0,4X2,0 | 0,4X2,0 | 0,6X3,5 | 0,8X4,0 | 1,0X5,5 | 1,2X7,0 | 1,6X9,0 | 2,0X12,0 |
l / Ø | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
2 | А1/А4 | А1/А4 | ||||||||
3 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | ||||||
4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | |||||
5 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | ||||
6 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | |||
8 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | ||
10 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | |
12 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | |||
16 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | |||
20 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | |||
25 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | ||||
30 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | ||||
35 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | ||||
40 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | ||||
45 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | ||||
50 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | ||||
55 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | ||||||
60 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | ||||||
70 | А1/А4 | А1/А4 | А1/А4 | |||||||
80 | А1/А4 | А1/А4 | ||||||||
штук в упаковке | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | 50 |
A1 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 303 /// А2 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 304,AISI 305, аналог 08Х18Н10
А3 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 321 /// А4 –кислотостойкая аустенитная нержавеющая сталь AISI 316, AISI 316L, аналог 10Х17Н13М12
А5 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 316 TI
Размеры указаны в миллиметрах |||
Возможность поставки изделия другого размера или из другого материала уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Точное количество в упаковке и возможность поставки меньшего количества уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Указанные сведения носят информационный характер и не являются исчерпывающими |||