DIN 571
- аналог ГОСТ 11473
Шуруп с шестигранной головкой
k | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 |
s | 8 | 10 | 12 | 13 | 17 | 19 | 24 |
e min. | 8,63 | 10,89 | 13,07 | 14,2 | 18,72 | 20,88 | 26,17 |
l / Ø | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 |
20 | A1/A4 | A1/A4 | |||||
25 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | |||
30 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | |||
35 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | |||
40 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | ||
45 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | ||
50 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 |
55 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 |
60 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 |
65 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 |
70 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 |
80 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 |
90 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | |
100 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | |
110 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | |
120 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | |
130 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | |
140 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | |
150 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | ||
160 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | ||
170 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | ||
180 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | |||
200 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | |||
220 | A1/A4 | ||||||
240 | A1/A4 | ||||||
250 | A1/A4 | ||||||
260 | A1/A4 | ||||||
280 | A1/A4 | ||||||
300 | A1/A4 | ||||||
штук в упаковке | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 |
≥ 120 50 | ≥ 120 50 | ≥ 110 25 |
A1 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 303 /// А2 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 304,AISI 305, аналог 08Х18Н10
А3 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 321 /// А4 –кислотостойкая аустенитная нержавеющая сталь AISI 316, AISI 316L, аналог 10Х17Н13М12
А5 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 316 TI
Размеры указаны в миллиметрах |||
Возможность поставки изделия другого размера или из другого материала уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Точное количество в упаковке и возможность поставки меньшего количества уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Указанные сведения носят информационный характер и не являются исчерпывающими |||