Болт с низкой полукруглой головкой и квадратным подголовником

Описание. Болт мебельный по DIN 603 с полукруглой низкой головкой, квадратным подголовком, представляет собой цельнометаллическое изделие цилиндрической формы с нарезанной резьбой. Изготавливается с неполной и полной метрической резьбой от М5 до М16. Болты мебельные DIN 603 используются для соединения и крепления деталей и конструкций в мебельной промышленности и строительстве, для соединения узлов, деталей, элементов конструкций совместно с гайками и шайбами.
| dk | 12,45 | 15,45 | 19,35 | 23,35 | 29,35 | 37,2 |
| f | 2,9 | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 7,25 | 11,1 |
| k min. | 2,7 | 3,12 | 4,12 | 4,62 | 6,05 | 8,05 |
| v min. | 4,52 | 5,52 | 7,42 | 9,42 | 11,3 | 15,3 |
| b≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 |
| b>125 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 |
| l / Ø | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| 12 | A2/A4 | |||||
| 16 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
| 20 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
| 25 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
| 30 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
| 35 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
| 40 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 |
| 45 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 |
| 50 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 |
| 55 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 |
| 60 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 |
| 65 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 |
| 70 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 |
| 75 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 |
| 80 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 |
| 90 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
| 100 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
| 110 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
| 120 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
| 130 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
| 140 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
| 150 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
| 160 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
| 170 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
| 180 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
| 200 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
| штук в упаковке | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 |
| ≥ 60 100 | ≥ 70 50 | ≥ 50 50 |
