DIN 6799
- аналог ГОСТ 11648
Шайба упорная быстросъемная
Описание. Шайба упорная быстросъемная (стопорное кольцо) по DIN 6799 выполняется из нержавеющей стали А2 или А4. Имеет вид полукольца с тремя упорами. Применяется для фиксации деталей требующих частого обслуживания и демонтажа. Так же часто используется в автомобилестроении, станкостроении и пр.
d2 | для Ø | d3 | s | a | материал | штук в упаковке | |
1,2 | 1,4 - 2,0 | 3,25 | 0,3 | 1,01 | 1,4122 | 500 | |
1,5 | 2,0 - 2,5 | 4,25 | 0,4 | 1,28 | 1,4122 | 500 | |
1,9 | 2,5 - 3,0 | 4,8 | 0,5 | 1,61 | 1,4122 | 500 | |
2,3 | 3,0 - 4,0 | 6,3 | 0,6 | 1,94 | 1,4122 | 500 | |
3,2 | 4,0 - 5,0 | 7,3 | 0,6 | 2,7 | 1,4122 | 500 | |
4 | 5,0 - 7,0 | 9,3 | 0,7 | 3,34 | 1,4122 | 500 | |
5 | 6,0 - 8,0 | 11,3 | 0,7 | 4,11 | 1,4122 | 500 | |
6 | 7,0 - 9,0 | 12,3 | 0,7 | 5,26 | 1,4122 | 500 | |
7 | 8,0 - 11,0 | 14,3 | 0,9 | 5,84 | 1,4122 | 500 | |
8 | 9,0 - 12,0 | 16,3 | 1 | 6,52 | 1,4122 | 500 | |
9 | 10,0 - 14,0 | 18,8 | 1,1 | 7,63 | 1,4122 | 500 | |
10 | 11,0 - 15,0 | 20,4 | 1,2 | 8,32 | 1,4122 | 100 | |
12 | 13,0 - 18,0 | 23,4 | 1,3 | 10,45 | 1,4122 | 100 | |
15 | 16,0 - 24,0 | 29,4 | 1,5 | 12,61 | 1,4122 | 50 | |
19 | 20,0 - 31,0 | 37,6 | 1,75 | 15,92 | 1,4122 | 50 | |
24 | 25,0 - 38,0 | 44,6 | 2 | 21,88 | 1,4122 | 50 |
A1 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 303 /// А2 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 304,AISI 305, аналог 08Х18Н10
А3 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 321 /// А4 –кислотостойкая аустенитная нержавеющая сталь AISI 316, AISI 316L, аналог 10Х17Н13М12
А5 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 316 TI
Размеры указаны в миллиметрах |||
Возможность поставки изделия другого размера или из другого материала уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Точное количество в упаковке и возможность поставки меньшего количества уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Указанные сведения носят информационный характер и не являются исчерпывающими |||