DIN 6912
Винт с уменьшенной цилиндрической головкой, внутренним шестигранником, неполной резьбой и центрующим отверстием

| dk | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 |
| k | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| s | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 19 |
| t1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| dh | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| b | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 54 |
| привод | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 19 |
| l / Ø | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M24 |
| 6 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||||||
| 8 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||||||
| 10 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||||
| 12 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||||
| 14 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||||
| 16 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||
| 18 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||
| 20 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||
| 22 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||
| 25 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||
| 30 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
| 35 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
| 40 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
| 45 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||
| 50 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
| 55 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
| 60 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
| 65 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
| 70 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
| 80 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||
| 90 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||
| 100 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||
| 110 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||||
| 120 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||||
| 130 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||||
| 140 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||||
| 150 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||||
| штук в упаковке | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
| ≥ 35 200 | ≥ 25 200 | ≥ 14 200 | ≥ 60 100 | ≥ 60 50 | ≥ 80 25 | |||||||
| ≥ 45 100 | ≥ 100 50 |
A1 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 303 /// А2 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 304,AISI 305, аналог 08Х18Н10
А3 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 321 /// А4 –кислотостойкая аустенитная нержавеющая сталь AISI 316, AISI 316L, аналог 10Х17Н13М12
А5 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 316 TI
Размеры указаны в миллиметрах |||
Возможность поставки изделия другого размера или из другого материала уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Точное количество в упаковке и возможность поставки меньшего количества уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Указанные сведения носят информационный характер и не являются исчерпывающими |||
