DIN 7
- аналог DIN EN ISO 2338, ГОСТ 3128-70
Штифт цилиндрический

| c | 0,15 | 0,23 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 3 |
| r | 1 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| l / Ø | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| 2 | A1/A4 | A1/A4 | |||||||||||
| 3 | A1/A4 | A1/A4 | |||||||||||
| 4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | ||||||||
| 5 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | ||||||
| 6 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | |||||
| 8 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | ||||
| 10 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | |||
| 12 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | |||
| 14 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | ||
| 16 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | ||
| 18 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | ||
| 20 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 |
| 24 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | |
| 28 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | |
| 30 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | ||
| 32 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | ||
| 36 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | ||||
| 40 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | ||||
| 45 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | |||||
| 50 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | |||||
| 55 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | |||||
| 60 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | |||||
| 70 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | |||||
| 80 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | |||||||
| 90 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | |||||||
| 100 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | |||||||||
| штук в упаковке | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 |
| ≥ 55 200 |
A1 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 303 /// А2 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 304,AISI 305, аналог 08Х18Н10
А3 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 321 /// А4 –кислотостойкая аустенитная нержавеющая сталь AISI 316, AISI 316L, аналог 10Х17Н13М12
А5 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 316 TI
Размеры указаны в миллиметрах |||
Возможность поставки изделия другого размера или из другого материала уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Точное количество в упаковке и возможность поставки меньшего количества уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Указанные сведения носят информационный характер и не являются исчерпывающими |||
