DIN 7971
- аналог ISO 1481
Саморез с цилиндрической головкой, прямой шлиц
dk | 4,2 | 5,6 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 9,5 | 10,8 | 12,5 |
k min. | 1,15 | 1,5 | 1,85 | 2 | 2,15 | 2,5 | 2,85 | 3,3 |
k max. | 1,35 | 1,75 | 2,1 | 2,25 | 2,45 | 2,8 | 3,2 | 3,65 |
n | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
t max. | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,95 | 2,2 |
привод | 3,5X0,6 | 4,0X0,8 | 5,5X1,0 | 5,5X1,0 | 7,0X1,2 | 7,0X1,2 | 9,0X1,6 | 9,0X1,6 |
l / Ø | ST 2,2 | ST 2,9 | ST 3,5 | ST 3,9 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 | ST 6,3 |
4,5 (1/6") | A2 | |||||||
6,5 (1/4") | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | |||
9,5 (3/8") | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | ||
13 (1/2") | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
16 (5/8") | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
19 (3/4") | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
22 (7/8") | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
25 (1") | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
32 (1 1/4") | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | |
38 (1 1/2") | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | ||
45 (1 3/4") | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | |||
50 (2") | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | |||
60 (2 3/8") | A2 | A2 | A2 | |||||
70 (2 3/4") | A2 | A2 | A2 | |||||
80 (3 3/8") | A2 | A2 | A2 | |||||
штук в упаковке | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 200 | 200 |
≥ 32 500 | ≥ 32 500 | ≥ 32 500 | ≥ 32 200 | ≥ 32 100 | ≥ 32 100 | |||
≥ 50 200 |
A1 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 303 /// А2 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 304,AISI 305, аналог 08Х18Н10
А3 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 321 /// А4 –кислотостойкая аустенитная нержавеющая сталь AISI 316, AISI 316L, аналог 10Х17Н13М12
А5 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 316 TI
Размеры указаны в миллиметрах |||
Возможность поставки изделия другого размера или из другого материала уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Точное количество в упаковке и возможность поставки меньшего количества уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Указанные сведения носят информационный характер и не являются исчерпывающими |||