DIN 7972
- аналог ISO 1482
Саморез с потайной головкой, прямой шлиц
dk | 4,3 | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
k | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,8 |
n | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
t max. | 0,6 | 0,75 | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,35 | 1,5 | 1,75 |
привод | 0,6X3,5 | 0,8X4,0 | 1,0X5,5 | 1,0X5,5 | 1,2X7,0 | 1,2X7,0 | 1,6X9,0 | 1,6X9,0 |
l / Ø | ST 2,2 | ST 2,9 | ST 3,5 | ST 3,9 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 | ST 6,3 |
6,5 (1/4") | A2 | A2 | ||||||
9,5 (3/8") | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | |||
13 (1/2") | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | |||
16 (5/8") | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | |
19 (3/4") | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | |
22 (7/8") | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | |
25 (1") | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
32 (1 1/4") | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | ||
38 (1 1/2") | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | ||
45 (1 3/4") | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | |||
50 (2") | A2 | A2 | A2 | |||||
60 (2 3/8") | A2 | A2 | A2 | |||||
70 (2 3/4") | A2 | A2 | A2 | |||||
штук в упаковке | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 200 | 200 |
≥ 32 500 | ≥ 32 500 | ≥ 32 500 | ≥ 32 200 | ≥ 32 100 | ≥ 32 100 |
A1 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 303 /// А2 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 304,AISI 305, аналог 08Х18Н10
А3 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 321 /// А4 –кислотостойкая аустенитная нержавеющая сталь AISI 316, AISI 316L, аналог 10Х17Н13М12
А5 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 316 TI
Размеры указаны в миллиметрах |||
Возможность поставки изделия другого размера или из другого материала уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Точное количество в упаковке и возможность поставки меньшего количества уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Указанные сведения носят информационный характер и не являются исчерпывающими |||