Саморез с полукруглой головкой, привод Pozidriv

Саморез (самонарезающий винт) по DIN 7981 представляет собой крепежной элемент в виде цилиндрического тела (стержня) с наружной резьбой и полукруглой (полусферической) головкой с приводом Pozidriv. Для закручивания данного самореза применяется крестовая отвертка или бита. При использовании нержавеющий саморез DIN 7981 образует в скрепляемом материале внутреннюю резьбу. Саморез изготавливается из нержавеющей стали А2 или А4.
| dk | 4,2 | 5,6 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 9,5 | 10,8 | 12,5 |
| k min. | 1,55 | 1,95 | 2,35 | 2,55 | 2,75 | 3,25 | 3,65 | 4,25 |
| k max. | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,05 | 3,55 | 3,95 | 4,55 |
| r max. | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| привод | Z 1 | Z 1 | Z 2 | Z 2 | Z 2 | Z 2 | Z 3 | Z 3 |
| l / Ø | ST 2,2 | ST 2,9 | ST 3,5 | ST 3,9 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 | ST 6,3 |
| 6,5 (1/4") | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |
| 9,5 (3/8") | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |
| 13 (1/2") | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 |
| 16 (5/8") | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 |
| 19 (3/4") | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 |
| 22 (7/8") | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 |
| 25 (1") | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 |
| 32 (1 1/4") | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 |
| 38 (1 1/2") | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |
| 45 (1 3/4") | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||
| 50 (2") | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||
| 60 (2 3/8") | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||
| 70 (2 3/4") | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |||
| 80 (3 1/8") | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |||
| 90 (3 1/2") | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |||||
| 100 (4") | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |||||
| штук в упаковке | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 200 |
| ≥ 32 500 | ≥ 32 500 | ≥ 32 500 | ≥ 22 500 | ≥ 32 100 | ≥ 32 100 | |||
| ≥ 50 200 | ≥ 32 200 |
