DIN 7983 H
- аналог ISO 7051, ГОСТ 10620-80
Саморез с полупотайной головкой, привод Phillips
dk | 4,3 | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
f | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2 |
k | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,8 |
привод | P 1 | P 1 | P 2 | P 2 | P 2 | P 2 | P 3 | P 3 |
l / Ø | ST 2,2 | ST 2,9 | ST 3,5 | ST 3,9 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 | ST 6,3 |
6,5 (1/4") | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||
9,5 (3/8") | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||
13 (1/2") | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 |
16 (5/8") | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 |
19 (3/4") | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 |
22 (7/8") | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 |
25 (1") | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 |
32 (1 1/4") | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 |
38 (1 1/2") | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
45 (1 3/4") | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
50 (2") | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
60 (2 3/8") | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||
70 (2 3/4") | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||
80 (3 3/8") | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||
90 (3 1/2") | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||
100 (4") | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||
штук в упаковке | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 200 | 200 |
≥ 32 500 | ≥ 32 500 | ≥ 32 500 | ≥ 32 200 | ≥ 32 100 | ≥ 32 100 | |||
≥ 50 200 |
A1 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 303 /// А2 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 304,AISI 305, аналог 08Х18Н10
А3 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 321 /// А4 –кислотостойкая аустенитная нержавеющая сталь AISI 316, AISI 316L, аналог 10Х17Н13М12
А5 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 316 TI
Размеры указаны в миллиметрах |||
Возможность поставки изделия другого размера или из другого материала уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Точное количество в упаковке и возможность поставки меньшего количества уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Указанные сведения носят информационный характер и не являются исчерпывающими |||