DIN 7991
Винт с потайной головкой и внутренним шестигранником

| dk | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 39 |
| k | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 14 |
| s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| b | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
| t | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 4,4 | 4,6 | 5,3 | 5,9 | 10,3 |
| e | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | 13,72 | 16 |
| l / Ø | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
| 6 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||||
| 8 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||||
| 10 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||
| 12 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||
| 14 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||
| 16 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||
| 18 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||
| 20 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||
| 22 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||
| 25 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
| 30 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
| 35 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
| 40 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
| 45 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
| 50 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
| 55 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
| 60 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
| 65 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
| 70 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
| 75 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
| 80 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
| 90 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
| 100 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
| 110 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||
| 120 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||
| 130 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||
| 140 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||
| 150 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||
| 160 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||
| штук в упаковке | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 200 | 200 | 50 | 25 | 25 | 10 |
| ≥ 25 500 | ≥ 20 500 | ≥ 30 200 | ≥ 22 200 | ≥ 45 100 | ≥ 20 100 | ≥ 80 25 | ≥ 100 10 | ≥ 100 5 | ||
| ≥ 30 200 | ≥ 90 100 | ≥ 45 100 | ≥ 70 50 | ≥ 65 50 |
A1 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 303 /// А2 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 304,AISI 305, аналог 08Х18Н10
А3 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 321 /// А4 –кислотостойкая аустенитная нержавеющая сталь AISI 316, AISI 316L, аналог 10Х17Н13М12
А5 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 316 TI
Размеры указаны в миллиметрах |||
Возможность поставки изделия другого размера или из другого материала уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Точное количество в упаковке и возможность поставки меньшего количества уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Указанные сведения носят информационный характер и не являются исчерпывающими |||
