DIN 84
- аналог ISO 1207, ГОСТ 1491-80
Винт с цилиндрической головкой, шлиц
dk | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 |
k | 1 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,6 | 3,3 | 3,9 | 5 | 6 |
n | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 |
t | 0,45 | 0,6 | 0,7 | 0,85 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 |
привод | 0,4X2,0 | 0,5X3,0 | 0,6X3,5 | 0,8X4,0 | 1,0X5,5 | 1,2X7,0 | 1,2X7,0 | 1,6X9,0 | 2,0X12,0 | 2,5X14,0 |
l / Ø | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
3 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||||||
4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||||
5 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||||
6 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||
8 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||
10 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |
12 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |
14 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |
16 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 |
18 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 |
20 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |
22 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |
25 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |
28 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |
30 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |
35 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |||
40 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |||
45 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |||
50 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |||
55 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |||
60 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |||
65 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |||||
70 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |||||
75 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |||||
80 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |||||
85 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |||||
90 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |||||
100 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |||||
штук в упаковке | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 100 | 100 |
≥ 25 200 | ≥ 25 500 | ≥ 25 500 | ≥ 25 200 | ≥ 25 200 | ≥ 60 50 |
A1 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 303 /// А2 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 304,AISI 305, аналог 08Х18Н10
А3 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 321 /// А4 –кислотостойкая аустенитная нержавеющая сталь AISI 316, AISI 316L, аналог 10Х17Н13М12
А5 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 316 TI
Размеры указаны в миллиметрах |||
Возможность поставки изделия другого размера или из другого материала уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Точное количество в упаковке и возможность поставки меньшего количества уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Указанные сведения носят информационный характер и не являются исчерпывающими |||