Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником
Винт по DIN 912 представляет собой крепежной элемент в виде цилиндрического тела (стержня) с наружной метрической или дюймовой резьбой и цилиндрической головкой с шестигранным углублением. Для сборки соединения с использованием нержавеющего винта применяется шестигранный ключ соответствующего размера. Нержавеющий винт DIN 912 образует соединение с помощью гайки (например DIN 934) или отверстия с нанесенной резьбой. Данный винт изготавливается из нержавеющей стали А2 или А4. DIN 912 из нержавеющей стали широко применяется в строительстве, машиностроении и других областях с высоким требованием к коррозионной стойкости используемого крепежа.
Выбрать необходимый размер, проверить наличие на складе и купить нержавеющий винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником по DIN 912 вы можете связавшись с нами.
dk max. | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 40 | 45 |
k max. | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | 30 |
s | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 19 | 19 | 22 |
b | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 60 | 66 | 72 |
t | 0,7 | 1 | 1,1 | 1,3 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13,5 | 15,5 |
привод | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 19 | 19 | 22 |
l / Ø | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M24 | M27 | M30 |
3 | А2/А4 | А2/А4 | |||||||||||||||
4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |||||||||||||
5 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||||||||||||
6 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||||||||||
8 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||||||||||
10 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |||||||||
12 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||||||||
14 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||||||||
16 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |||||||
18 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||||||||
20 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||||||
22 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |||||||
25 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |||||||
30 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||||||
35 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||||||
40 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |||||
45 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |||||
50 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |||
55 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||||
60 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||||
65 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||||
70 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||||
75 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||||
80 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |||||
85 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |||||
90 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |||||
95 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |||||
100 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |||||
110 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||||||
120 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||||||
130 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||||||
140 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||||||
150 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||||||
160 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||||||
170 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||||||
180 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||||||
190 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||||||
200 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||||||
210 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||||||||||||||
220 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||||||||||||||
230 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||||||||||||||
240 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||||||||||||||
250 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||||||||||||||
260 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||||||||||||||
270 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||||||||||||||
280 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||||||||||||||
300 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||||||||||||||
штук в упаковке | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 200 | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 5 | 5 |
≥ 45 500 | ≥ 35 500 | ≥ 45 200 | ≥ 45 200 | ≥ 45 100 | ≥ 55 50 | ≥ 100 10 | ≥ 140 5 | ||||||||||
≥ 75 100 |