DIN 93
- аналог ISO 1891-40.1, ГОСТ 13463-77, ГОСТ 13464-77
Шайба стопорная с лапкой
d1 | для резьбы | d2 | s | l | r | b | материал | штук в упаковке | |
4,3 | M4 | 14 | 0,38 | 14 | 2,5 | 5 | A2/A4 | 200 | |
5,3 | M5 | 17 | 0,5 | 16 | 2,5 | 6 | A2/A4 | 200 | |
6,4 | M6 | 19 | 0,5 | 18 | 4 | 7 | A2/A4 | 200 | |
8,4 | M8 | 22 | 0,75 | 20 | 4 | 8 | A2/A4 | 100 | |
10,5 | M10 | 26 | 0,75 | 22 | 6 | 10 | A2/A4 | 100 | |
13 | M12 | 30 | 1 | 28 | 10 | 12 | A2/A4 | 100 | |
15 | M14 | 33 | 1 | 28 | 10 | 12 | A2/A4 | 100 | |
17 | M16 | 36 | 1 | 32 | 10 | 15 | A2/A4 | 100 | |
19 | M18 | 40 | 1 | 36 | 10 | 18 | A2/A4 | 100 | |
21 | M20 | 42 | 1 | 36 | 10 | 18 | A2/A4 | 50 | |
23 | M22 | 50 | 1 | 42 | 10 | 20 | A2/A4 | 50 | |
25 | M24 | 50 | 1 | 42 | 10 | 20 | A2/A4 | 50 | |
28 | M27 | 58 | 1,6 | 48 | 16 | 23 | A2/A4 | 50 | |
31 | M30 | 63 | 1,6 | 52 | 16 | 26 | A2/A4 | 50 | |
34 | M33 | 68 | 1,6 | 56 | 16 | 28 | A2/A4 | 20 | |
37 | M36 | 75 | 1,6 | 60 | 16 | 30 | A2/A4 | 20 |
A1 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 303 /// А2 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 304,AISI 305, аналог 08Х18Н10
А3 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 321 /// А4 –кислотостойкая аустенитная нержавеющая сталь AISI 316, AISI 316L, аналог 10Х17Н13М12
А5 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 316 TI
Размеры указаны в миллиметрах |||
Возможность поставки изделия другого размера или из другого материала уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Точное количество в упаковке и возможность поставки меньшего количества уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Указанные сведения носят информационный характер и не являются исчерпывающими |||