Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой

Описание. Болт по DIN 931 представляет собой крепежной элемент в виде цилиндрического тела (стержня) с наружной метрической или дюймовой резьбой на части длины (неполная резьба) и наружной шестигранной головкой под ключ. Для сборки соединения с использованием нержавеющего болта применяется шестигранная головка или ключ соответствующего размера. Нержавеющий болт DIN 931 образует соединение с помощью гайки (например DIN 934) или отверстия с нанесенной резьбой. Болт изготавливается из нержавеющей стали А2 или А4. DIN 931 из нержавеющей стали широко применяется в строительстве, машиностроении и других областях с высоким требованием к коррозионной стойкости используемого крепежа.
Выбрать необходимый размер, проверить наличие на складе и купить нержавеющий болт DIN 931 вы можете связавшись с нами.
| b≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 |
| b>125 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| s | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
| k min. | 3,35 | 3,85 | 5,15 | 6,22 | 7,32 | 8,62 | 9,82 | 11,28 | 12,28 | 13,78 | 14,78 | 16,65 | 18,28 | 20,58 | 22,08 |
| e | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 35,72 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 |
| l / Ø | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
| 25 | A2/A4 | A2/A4 | |||||||||||||
| 30 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||||||||||
| 35 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||||||||
| 40 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||||||||
| 45 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||||||||
| 50 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||||||
| 55 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||||||
| 60 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||||
| 65 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||||
| 70 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||
| 75 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||
| 80 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
| 85 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
| 90 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
| 95 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
| 100 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 |
| 110 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
| 120 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
| 130 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
| 140 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
| 150 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
| 160 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
| 170 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
| 180 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
| 190 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
| 200 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
| 210 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
| 220 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
| 230 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
| 240 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
| 250 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||
| 260 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||
| 270 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||
| 280 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||
| 290 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||||||
| 300 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||||||
| 320 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||||||
| 340 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||||||
| 360 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||||||||
| 380 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||||||||
| 400 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||||||||
| 420 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||||||||
| 440 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||||||||
| 460 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||||||||
| 480 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||||||||
| 500 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||||||||
| штук в упаковке | 500 | 200 | 200 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| ≥ 45 200 | ≥ 45 100 | ≥ 45 100 | ≥ 50 50 | ≥ 100 25 | ≥ 100 25 | ≥ 150 10 | ≥ 130 10 | ≥ 130 10 | ≥ 130 10 | ≥ 80 10 | ≥ 160 5 | ≥ 160 5 | ≥ 130 5 | ||
| ≥ 80 50 | ≥ 160 25 | ≥ 160 10 | ≥ 150 10 | ||||||||||||
| ≥ 180 | ≥ 210 100 | ||||||||||||||
| ≥ 50 50 | |||||||||||||||
| ≥ 160 25 | |||||||||||||||
| ≥ 210 10 |
