Винт с потайной головкой и шлицем

Описание. Винт цельнометаллический, с потайной головкой и прямым шлицем по DIN 963 представляет собой крепежной элемент в виде цилиндрического тела (стержня) с наружной метрической или дюймовой резьбой по всей длине (полная резьба) и наружной потайной головкой с плоским шлицем. Для сборки соединения используется отвертка или бита с плоским шлицем. Нержавеющий винт DIN 963 образует соединение с помощью гайки или отверстия с нанесенной резьбой. Винт изготавливается из нержавеющей стали А2 или А4. DIN 963 из нержавеющей стали широко применяется в строительстве, машиностроении и других областях с высоким требованием к коррозионной стойкости используемого крепежа.
| dk | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 | 18 | 22 |
| k | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| n | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 |
| t min | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 |
| привод | 0,4X2,0 | 0,5X3,0 | 0,6X3,5 | 0,8X4,0 | 0,8X4,0 | 1,0X5,5 | 1,2X7,0 | 1,6X9,0 | 2,0X12,0 | 2,5X14,0 | 3,0X16 |
| l / Ø | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
| 3 | A2/A4 | ||||||||||
| 4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||||
| 5 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||
| 6 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||
| 8 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||
| 10 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
| 12 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
| 14 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
| 16 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 |
| 18 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
| 20 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
| 22 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
| 25 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
| 30 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
| 35 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||
| 40 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||
| 45 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||
| 50 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||
| 55 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||
| 60 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||
| 65 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||
| 70 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||
| 75 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||
| 80 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||
| 90 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||||
| 100 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||||
| 110 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||||
| 120 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||||
| штук в упаковке | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 200 | 100 | 100 | 50 |
| ≥ 18 500 | ≥ 14 500 | ≥ 14 500 | ≥ 22 200 | ≥ 35 100 | ≥ 70 50 | ||||||
| ≥ 70 200 |
