DIN 97
- аналог ГОСТ 1145
Шуруп с потайной головкой, прямой шлиц
dk | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,5 | 8,3 | 9,2 | 10,2 | 11 | 14,5 |
k | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,35 | 2,5 | 2,75 | 3 | 4 |
n | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2 |
t | 0,7 | 0,85 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 2,1 |
привод | 0,6X3,5 | 0,8X4,0 | 0,8X4,0 | 1,0X5,5 | 1,0X5,5 | 1,2X7,0 | 1,2X7,0 | 1,6X9,0 | 2,0X12,0 |
l / Ø | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 8 |
10 | A2/A4 | ||||||||
12 | A2/A4 | A2/A4 | |||||||
16 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||
20 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
25 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
30 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
35 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
40 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
45 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||
50 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||
60 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||
70 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||
80 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||
90 | A2/A4 | A2/A4 | |||||||
100 | A2/A4 | A2/A4 | |||||||
штук в упаковке | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
A1 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 303 /// А2 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 304,AISI 305, аналог 08Х18Н10
А3 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 321 /// А4 –кислотостойкая аустенитная нержавеющая сталь AISI 316, AISI 316L, аналог 10Х17Н13М12
А5 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 316 TI
Размеры указаны в миллиметрах |||
Возможность поставки изделия другого размера или из другого материала уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Точное количество в упаковке и возможность поставки меньшего количества уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Указанные сведения носят информационный характер и не являются исчерпывающими |||