DIN 988
Шайба плоская, регулировочная, опорная
d | d2 | h | материал | штук в упаковке | |
3 | 5 | 0,1 | A2 | 500 | |
3 | 6 | 0,1 | A2 | 500 | |
4 | 8 | 0,1 | A2 | 100 | |
4 | 8 | 0,2 | A2 | 100 | |
4 | 8 | 0,3 | A2 | 100 | |
4 | 8 | 0,5 | A2 | 100 | |
4 | 8 | 1 | A2 | 100 | |
5 | 10 | 0,1 | A2 | 100 | |
5 | 10 | 0,2 | A2 | 100 | |
5 | 10 | 0,3 | A2 | 100 | |
5 | 10 | 0,5 | A2 | 100 | |
5 | 10 | 1 | A2 | 100 | |
5 | 12 | 0,2 | A2 | 100 | |
5 | 12 | 0,5 | A2 | 100 | |
6 | 12 | 0,1 | A2 | 100 | |
6 | 12 | 0,3 | A2 | 100 | |
6 | 12 | 1 | A2 | 100 | |
8 | 14 | 0,1 | A2 | 100 | |
8 | 14 | 0,2 | A2 | 100 | |
8 | 14 | 0,3 | A2 | 100 | |
8 | 14 | 0,5 | A2 | 100 | |
8 | 14 | 1 | A2 | 100 | |
10 | 16 | 0,1 | A2 | 100 | |
10 | 16 | 0,2 | A2 | 100 | |
10 | 16 | 0,3 | A2 | 100 | |
10 | 16 | 0,5 | A2 | 100 | |
10 | 16 | 1 | A2 | 100 | |
12 | 18 | 0,1 | A2 | 100 | |
12 | 18 | 0,2 | A2 | 100 | |
12 | 18 | 0,3 | A2 | 100 | |
12 | 18 | 0,5 | A2 | 100 | |
12 | 18 | 1 | A2 | 100 | |
14 | 20 | 0,1 | A2 | 100 | |
14 | 20 | 0,2 | A2 | 100 | |
14 | 20 | 0,3 | A2 | 100 | |
14 | 20 | 0,5 | A2 | 100 | |
14 | 20 | 1 | A2 | 100 | |
15 | 21 | 0,1 | A2 | 100 | |
15 | 21 | 0,2 | A2 | 100 | |
15 | 21 | 0,3 | A2 | 100 | |
15 | 21 | 0,5 | A2 | 100 | |
15 | 21 | 1 | A2 | 100 | |
15 | 21 | 2 | A2 | 100 | |
15 | 22 | 0,5 | A2 | 100 | |
15 | 22 | 1 | A2 | 100 | |
16 | 22 | 0,1 | A2 | 100 | |
16 | 22 | 0,2 | A2 | 100 | |
16 | 22 | 0,3 | A2 | 100 | |
16 | 22 | 0,5 | A2 | 100 | |
16 | 22 | 1 | A2 | 100 | |
17 | 24 | 0,3 | A2 | 100 | |
17 | 24 | 0,5 | A2 | 100 | |
17 | 24 | 1 | A2 | 100 | |
17 | 24 | 1,5 | A2 | 100 | |
18 | 25 | 0,2 | A2 | 100 | |
18 | 25 | 1 | A2 | 100 | |
20 | 28 | 0,1 | A2 | 100 | |
20 | 28 | 0,2 | A2 | 100 | |
20 | 28 | 0,3 | A2 | 100 | |
20 | 28 | 0,5 | A2 | 100 | |
20 | 28 | 1 | A2 | 100 | |
22 | 30 | 0,1 | A2 | 100 | |
22 | 30 | 0,5 | A2 | 100 | |
25 | 35 | 0,1 | A2 | 100 | |
25 | 35 | 0,2 | A2 | 100 | |
25 | 35 | 0,3 | A2 | 100 | |
25 | 35 | 0,5 | A2 | 100 | |
25 | 35 | 1 | A2 | 100 | |
25 | 35 | 1,5 | A2 | 100 | |
28 | 40 | 0,1 | A2 | 100 | |
28 | 40 | 0,5 | A2 | 100 | |
30 | 42 | 0,1 | A2 | 100 | |
30 | 42 | 0,5 | A2 | 100 | |
30 | 42 | 1 | A2 | 100 | |
35 | 45 | 0,3 | A2 | 100 | |
35 | 45 | 0,5 | A2 | 100 | |
35 | 45 | 1 | A2 | 100 | |
40 | 50 | 0,1 | A2 | 100 | |
40 | 50 | 0,5 | A2 | 100 | |
40 | 50 | 1 | A2 | 100 | |
45 | 55 | 3 | A2 | 100 | |
48 | 60 | 1 | A2 | 100 | |
48 | 60 | 3 | A2 | 100 | |
50 | 62 | 0,2 | A2 | 100 |
A1 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 303 /// А2 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 304,AISI 305, аналог 08Х18Н10
А3 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 321 /// А4 –кислотостойкая аустенитная нержавеющая сталь AISI 316, AISI 316L, аналог 10Х17Н13М12
А5 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 316 TI
Размеры указаны в миллиметрах |||
Возможность поставки изделия другого размера или из другого материала уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Точное количество в упаковке и возможность поставки меньшего количества уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Указанные сведения носят информационный характер и не являются исчерпывающими |||