главная | каталог | контакты
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
ISO 15983 LF - аналог DIN 7337A, ISO 15983, ISO 15977, ГОСТ Р ИСО 14588-2005

Заклепка вытяжная, увеличенный бортик, открытая

ISO 15983 LF
ISO 15983 LF

Описание. Заклепка вытяжная из нержавейки по DIN 7337 применяется для создания неразрывного скрепления листовых материалов. Выполняется из нержавеющей стали А2 и А4. Область применения не имеет границ, так как может использоваться везде где необходимо надежное крепление при минимальной цене - фасадные системы, торговые автоматы, вентиляция и многое другое.

Ключевые преимущества: 

rainy    Коррозионная стойкость соединения

z fcs   Техническое свидетельство  о пригодности применения в строительстве ФАУ "ФЦС"

ral palette     Возможность окраски в цвет по шкале RAL

Свяжитесь с нами чтобы выбрать подходящий размер, уточнить наличие на складе и купить вытяжные заклепки.

d1 l dk k Толщина соедининяемых материалов dh N срез N растяж   Материал
4,8 8 11,0 2,5 2,5 - 4,0 4,9 4200 5100   А2
4,8 10 11,0 2,5 4,0 - 6,0 4,9 4200 5100   А2
4,8 12 14,0 2,5 6,0 - 8,0 4,9 4200 5100   А2
4,8 14 16,0 2,5 8,0 - 10,0 4,9 4200 5100   А2
4,8 16 16,0 2,5 10,0 - 12,0 4,9 4200 5100   А2
4,8 16 14,0 2,5 10,0 - 12,0 4,9 4200 5100   А2 Al
4,8 18 16,0 2,5 12,0 - 14,0 4,9 4200 5100   А2
4,8 18 14,0 2,5 12,0 - 14,0 4,9 4200 5100   А2 Al
4,8 20 16,0 2,5 14,0 - 16,0 4,9 4200 5100   А2
4,8 21 14,0 2,5 14,0 - 17,0 4,9 4200 5100   А2 Al
4,8 22 16,0 2,5 16,0 - 18,0 4,9 4200 5100   А2
4,8 24 16,0 2,5 18,0 - 20,0 4,9 4200 5100   А2
4,8 25 16,0 2,5 16,0 - 21,0 4,9 4200 5100   А2
4,8 30 16,0 2,5 21,0 - 25,0 4,9 4200 5100   А2
4,8 35 16,0 2,5 25,0 - 30,0 4,9 4200 5100   А2
5 10 11,0 2,50 4,0 - 6,0 5,1 4700 5800   А2
5 12 16,0 2,50 6,0 - 8,0 5,1 4700 5800   А2
5 12 14,0 2,50 6,0 - 8,0 5,1 4700 5800   А2 Al
5 12 11,0 2,50 6,0 - 8,0 5,1 4700 5800   А2 Al
5 14 14,0 2,50 8,0 - 10,0 5,1 4700 5800   А2
5 16 16,0 2,50 10,0 - 12,0 5,1 4700 5800   А2
5 16 14,0 2,50 8,0 - 11,0 5,1 4700 5800   А2 Al
5 16 11,0 2,50 8,0 - 11,0 5,1 4700 5800   А2 Al
5 18 16,0 2,50 11,0 - 13,0 5,1 4700 5800   А2
5 20 16,0 2,50 13,0 - 16,0 5,1 4700 5800   А2
5 25 16,0 2,50 16,0 - 19,0 5,1 4700 5800   А2
5 30 16,0 2,50 20,0 - 25,0 5,1 4700 5800   А2
A1 – аустенитная нержавеющая сталь  AISI 303 /// А2 – аустенитная нержавеющая сталь  AISI 304,AISI 305, аналог 08Х18Н10 
А3 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 321 /// А4  –кислотостойкая аустенитная нержавеющая сталь AISI 316, AISI 316L, аналог 10Х17Н13М12 
А5 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 316 TI
 
Размеры указаны в миллиметрах |||
Возможность поставки изделия другого размера или из другого материала уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Точное количество в упаковке и возможность поставки меньшего количества уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Указанные сведения носят информационный характер и не являются исчерпывающими |||

 

Компания Скайфикс - все виды нержавеющего крепежа с доставкой по России. 

Нержавеющий крепеж  Тросы, цепи и такелаж  NORD-LOCK  Информация 

 Контакты  

cdr logo new

г. Москва, п.Воскресенское, д.24А

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

+7 (495) 724 11 80

По будням с 9.00 до 18.00 (МСК)

© 2012-2017 Скайфикс.

Все права защищены.

Саморезы и шурупы Тросы Размеры Оплата и цена 
Болты и шпильки Цепи Доставка
Винты Такелаж
Заклепки
Гайки
Шайбы
Штифты и шплинты