Анкер забивной латунный (цанга)
Забивные латунные анкеры (цанга) применяются для крепления с легкими и умеренно тяжелыми нагрузками .
Подходящие условия: сухие и влажные помещения внутри, крепления на улице в сельской местности.
Применение: для крепления инженерных сетей и оборудования, ненесущих конструкций, воздуховодов, кабельных каналов, карнизов для портьер, перил, настенных панелей, защитных крышек, подвесных потолков, временных креплений.
Материал основания: бетон, полнотелый кирпич, природный камень.
Преимущества: высокая коррозионная стойкость, перекрестная накатка препятствует проворачиванию, быстрый монтаж, малые межосевые расстояния.
Ø мм | Длина L, мм | Бур do, мм | min уст. глуб. , мм | min межос. расст., мм | min краевое расст. | min толщ. основ. | Длина винта | Расчетное усилие на вырыв | |
Бетон В20 / С20/25, кН | Полнот. кирпич М150, кН | ||||||||
М4 | 16 | 5 | 16 | - | - | L + t fix | н.д./0,6* | н.д. | |
М5 | 20 | 6 | 20 | - | - | L + t fix | н.д./0,7* | н.д. | |
М6 | 23/24* | 8 | 24 | 60 | 60 | 50 | L + t fix | 0,65/1,0* | 0,55 |
М8 | 28/30* | 10 | 30 | 80 | 80 | 60 | L + t fix | 1,1/1,5* | 0,9 |
М10 | 33/34* | 12 | 34 | 90 | 90 | 70 | L + t fix | 1,6/2,1* | 1,3 |
М12 | 35/40* | 16 | 40 | 100 | 100 | 100 | L + t fix | 2,2/3,2* | 1,6 |
М16 | 40/44* | 20 | 44 | 120 | 120 | 120 | L + t fix | 3,3/4,1* | 2,3 |
М20 | 50 | 24 | 75 | 150 | 150 | 140 | L + t fix | 4,2* | 3,4 |
* - для анкеров MSA |