Шуруп для дерева универсальный потай


Описание.Шуруп из нержавеющей стали с широкой резьбой для дерева, ДСП, пластика и других мягких материалов. Шурупы имеют потайную головку. Универсальные саморезы изготовлены из нержавейки А2 или А4. Поставляются с полной или частичной (неполной) резьбой. Производятся диаметром от 3 до 6мм, и длиной от 10 до 200 мм.
Ключевые особенности.
Нержавеющая сталь А2 (AISI 304) или А4 (AISI 316).
Подходит для наружного применения.
Применение. Универсальные шурупы из нерж стали применяются в строительстве,при производстве и монтаже деревянных конструкций, настилов, подвесных систем, для крепления листовых материалов ДСП, ДВП, ЛСДП, досок, при производстве мебели и пр.
Для заказа и подбора саморезов из нержавеющей стали для дерева, пожалуйста, свяжитесь с нами.
| dk | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| k | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,5 | 3,3 |
| Привод | Pz 1 | Pz 2 | Pz 2 | Pz 2 | Pz 2 | Pz 3 |
| l / Ø | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
| 10 | А2 | |||||
| 12 | А2 | А2 | А2 | |||
| 15 | А2 | |||||
| 16 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |||
| 20 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2 |
| 25 | А2/А4 | А2 | А2 | А2 | А2 | А2 |
| 25/18 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | |
| 30 | А2/А4 | А2 | А2 | А2 | А2/А4 | А2 |
| 30/18 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4* | А2/А4* |
| 35 | А2 | А2 | А2 | А2 | А2/А4 | А2 |
| 35/24 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 |
| 40 | А2 | А2 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 |
| 40/24 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 |
| 45 | А2/А4 | А2/А4 | А2 | |||
| 45/30 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 |
| 50 | А2 | А2/А4 | А2/А4 | А2 | А2/А4 | |
| 50/30 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 |
| 55 | А2 | |||||
| 55/36 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||
| 60 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||
| 60/36 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||
| 65 | А2/А4 | |||||
| 65/36 | А2 | А2/А4 | ||||
| 70 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||
| 70/42 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | А2/А4 | ||
| 80 | А2 | А2 | ||||
| 80/48 | А2 | А | А2/А4 | А2/А4 | ||
| 90 | А2 | А2 | ||||
| 90/54 | А2/А4 | А2/А4 | ||||
| 100 | А2 | А2 | ||||
| 100/60 | А2 | А2/А4 | ||||
| 110/70 | А2 | А2/А4 | ||||
| 120/70 | А2 | А2/А4 | ||||
| 130/70 | А2/А4 | |||||
| 140/70 | А2/А4 | |||||
| 150/70 | А2/А4 | |||||
| 160/70 | А2/А4 | |||||
| 180/70 | А2/А4 | |||||
| 200/70 | А2/А4 | |||||
| штук в упаковке | 200/500 | 200/500 | 200/500 | 200/500 | 100/200/ 500 | 100 |
